Aplications and Tech. Specification
FLAME VIEWER

| FLAME VIEWER |
l /mm/ | k/mm/ | a /mm/ | b /mm/ | Ø /mm/ | m /kg/ |
| 530 | 500 | 110 | 130 | 43 | 9,5 | |
| 830 | 500 | 110 | 130 | 43 | ||
| 1130 | 500 | 110 | 130 | 43 | ||
| 1430 | 500 | 110 | 130 | 43 |

Flameviewer s vychýlením optickej osi o 60°
FLAMEVIEWER LC

| FLAME VIEWER LC |
l /mm/ | k/mm/ | a /mm/ | b /mm/ | Ø /mm/ | m /kg/ |
| 530 | 350 | 110 | 84 | 26 | 4,7 | |
| 830 | 350 | 110 | 84 | 26 | ||
| 1130 | 350 | 110 | 84 | 26 | ||
| 1430 | 350 | 110 | 84 | 26 |

